Actualizado el 08/09/2022
NOTA: Estamos trabajando para actualizar este apartado, perdonad las molestias.
En este apartado podrás encontrar un resumen de la información económica de nuestra entidad, es decir, la cuenta de resultados.
Cuenta de resultados 2020
GASTOS | |
Alimentación | 3344 |
Gestión | 2289 |
Actividades | 8726 |
Formación | 2341 |
Gastos de personal | 7230 |
Ayudas a usuarios/educadores | 350 |
Material informático | 5200 |
Mantenimiento del edificio | 5766 |
Cuotas | 1655 |
Gastos especiales | 295 |
Seguros | 200 |
TOTAL GASTOS | 37396 |
INGRESOS | |
Cuotas de formación | 2200 |
Cuotas de actividades | 4500 |
Subvenciones | 24175 |
Donativos | 5500 |
TOTAL INGRESOS | 36375 |
RESULTADO | -1021 |
Gráfico circular:
